KONDISI JALAN NASIONAL DI KABUPATEN GARUT
| Nama Ruas Jalan | Panjang (Km) | Jenis Permukaan | Keterangan |
| Bts. Kab. Bandung/Garut - Bts. Kab. Tasikmalaya/ Garut | 14,920 | Hotmik | |
| Jln. Raya Limbangan (Limbangan) | 2,830 | Hotmik | |
| Jln. Raya Malangbong (Malangbong) | 15,360 | Hotmik | |
| Cilaki – Rancabuaya - Cijayana | 18,280 | Hotmik | |
| Cijayana - Simp. Cilauteureun | 19,550 | Hotmik | |
| Sp. Cilauteureun-pameungpeuk | 5,090 | Hotmik | |
| Pameungpeuk - Cikaengan | 28,990 | Hotmik | |
| Jumlah | 105,020 |
KONDISI JALAN PROVINSI DI KABUPATEN GARUT
| Nama Ruas Jalan | Panjang (Km) | Jenis Permukaan | Keterangan |
| Cukul (Bts Badung/Garut) – Sp. Genteng | 2,950 | Hotmik | |
| Sp. Genteng – Sp. Talegong (Sukamulya) | 6,960 | Hotmik | |
| Sp. Talegong (Sukamulya)-Cisewu-Sukarame-Rancabuaya (Palembuhan) | 47,200 | Hotmik | |
| Malangbong - Batas Garut/Sumedang | 8,500 | Hotmik | |
| Jalan Suherman (Garut) | 1,370 | Hotmik | |
| Jalan Merdeka (Garut) | 0,390 | Hotmik | |
| Jalan Jendral Sudirman (Garut) | 5,580 | Hotmik | |
| Jalan Bratayuda (Garut) | 0,680 | Hotmik | |
| Jalan Ciledug (Garut) | 0,910 | Hotmik | |
| Garut - Batas Garut / Tasikmalaya | 13,350 | Hotmik | |
| Kadungora (Leles) - Cibatu - Sasakbesi | 19,820 | Hotmik | |
| Batas Bandung / Garut – Garut | 14,710 | Hotmik | |
| Jalan Otista (Garut) | 3,370 | Hotmik | |
| Jalan Cimanuk (Garut) | 2,460 | Hotmik | |
| Jalan Cimanuk (Garut) | 1,790 | Hotmik | |
| Garut - Cikajang | 23,200 | Hotmik | |
| Jalan Raya Cikajang (Cikajang) | 3,230 | Hotmik | |
| Cikajang - Pameungpeuk | 55,320 | Hotmik | |
| Jalan Raya Pameungpeuk (Pameungkpeuk) | 0,750 | Hotmik | |
| Kiarakohok (sp. Cilauteureun) - cilauteureun | 2,162 | Hotmik | |
| Cikajang - Sumadra | 12,660 | Hotmik | |
| Sumadra - Bungbulang | 34,990 | Hotmik | |
| Bungbulang-Sukarame | 15,080 | Hotmik | |
| Kadungora (Leles) - Batas Bandung/Garut (Cijapati) | 8,600 | Hotmik | |
| Jumlah | 286,032 |
KONDISI JALAN DI KABUPATEN GARUT
| Nama Ruas Jalan | Panjang Ruas | Lokasi | Lebar (m) | Jenis Permukaan | Kondisi |
PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN, KONDISI JALAN DAN KELAS JALAN DI KABUPATEN GARUT
| URAIAN | PANJANG JALAN (Km) |
| Jenis Permukaan : | |
|
|
| Jumlah | |
| Kondisi Jalan : | |
|
|
| Jumlah | |
| Kelas Jalan : | |
|
|
| Jumlah | |