Sedang memuat ...

Halaman Artikel Gallery Infografis Agenda
PJU

                         DATA PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PERJULI TAHUN 2024

NO KECAMATAN Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2024
KONTRAK JUMLAH PJU ( Unit)
APP ABUDEMEN
Alat Pembatas & Pengukur Biaya Tetap Tenaga Surya Konvensional Total
1 BANJARWANGI  11 2 30 28 107 135
2 BANYURESMI 15 59 61 98 494 592
3 BAYONGBONG  17 18 39 22 224 246
4 BUNGBULANG  12 3 68 32 164 196
5 CARINGIN 5 7 38 5 121 126
6 CIBALONG 10 16 6 86 60 146
7 CIBATU  11 19 26 10 147 157
8 CIBIUK  5 2 9 3 32 35
9 CIGEDUG  5 1 10 4 41 45
10 CIHURIP  4 1 7 33 44 77
11 CIKAJANG  11 3 33 24 147 171
12 CIKELET  9 2 23 43 98 141
13 CILAWU  18 13 24 40 291 331
14 CISEWU 7 1 9 5 41 46
15 CISOMPET  11 4 13 72 72 144
16 CISURUPAN  16 35 34 26 249 275
17 GARUT KOTA  11 38 53 23 756 779
18 KADUNGORA  14 11 21 140 157 297
19 KARANGPAWITAN 20 73 33 18 772 790
20 KARANGTENGAH  4 0 5 7 23 30
21 KERSAMANAH  5 4 6 52 43 95
22 LELES 12 16 51 96 259 355
23 L EUWIGOONG  8 6 28 1 129 130
24 L IMBANGAN 14 15 25 13 190 203
25  MALANGBONG 23 6 18 476 93 569
26  MEKARMUKTI  4 2 4 12 37 49
27 PAKENJENG  12 10 22 23 103 126
28 PAMEUNGPEUK 7 5 17 242 114 356
29 PAMULIHAN 5 2 5 0 65 65
30 PANGATIKAN 8 50 16 2 399 401
31 PASIRWANGI 12 4 23 129 106 235
32 PEUNDEUY 6 1 12 3 39 42
33 SAMARANG  12 24 40 144 398 542
34 SELAAWI 7 6 28 85 98 183
35 SINGAJAYA 9 1 26 26 87 113
36  SUCINARAJA 7 8 3 3 80 83
37 SUKARESMI 6 4 47 13 112 125
38 SUKAWENING 11 33 20 24 392 416
39 TALEGONG 7 1 13 9 55 64
40  TAROGONG KALER 13 64 74 131 1049 1180
41 TAROGONG KIDUL  12 63 65 23 972 995
42 WANARAJA 8 42 25 132 570 702
  JUMLAH                        424                  675                1,110                 2,358                  9,430                   11,788
asset